Honda CB400, 1992 г., пробег 7 386 км, красный
1 / 9![Honda CB400 из Японии — фото крупно]()
Характеристики модели
| Объём двигателя | 408 см³ |
| Высота по седлу, мм | 770 |
| Снаряжённая масса, кг | 193 |
Все характеристики
| Крутящий момент, Н·м | 36 |
| Ёмкость бака, л | 18 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передач | 6 |
| Колёсная база, мм | 1455 |
| Клиренс, мм | 125 |
| Длина, мм | 2085 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 1080 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0–100, с | 4.5 |
| Рама | стальная трубчатая |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Зажигание | полностью транзисторное |
| Подвеска передняя | 43 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм |
| Подвеска задняя | двойной амортизатор (регулировка преднатяга), ход - 110 мм |
| Газораспределение | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 55 |
| Ход поршня, мм | 42 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 1992 |
| Пробег | 7 386 км |
| Цвет | красный |
| Аукцион | BDS Kantou (Wednesday) |
Описание
Мотоцикл Honda CB400, год выпуска 1992, пробег 7386 км, объём двигателя 408 см³, цвет красный.