Хонда CB400F (Honda CB400F) 2020, красный, чёрный
Характеристики модели
| Объём двигателя | 408 см³ |
| Высота по седлу, мм | 785 |
| Снаряжённая масса, кг | 190 |
Все характеристики
| Крутящий момент, Н·м | 37 |
| Ёмкость бака, л | 15 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передач | 6 |
| Колёсная база, мм | 1410 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Длина, мм | 2075 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1060 |
| Рама | стальная диагональная |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Питание | инжектор, PGM-Fi |
| Зажигание | полностью транзисторное |
| Шина передняя | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Шина задняя | 160/60ZR17 M/C (69W) |
| Тормоз передний | 1 диск 320 мм, 2-поршневой суппорт (CB400FA - ABS) |
| Тормоз задний | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (CB400FA - ABS) |
| Подвеска передняя | 41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 122 мм |
| Газораспределение | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67 |
| Ход поршня, мм | 56.6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 2020 |
| Цвет | красный, чёрный |
| Аукцион | BDS Kantou (Wednesday) |
| Оценка состояния | 4 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 4 |
| Рама | 3 |
| Внешний вид | 4 |
| Подвеска | 4 |
| Задняя часть | 3 |
| Электрика | 3 |
Коротко об этом лоте
Honda CB400F: 2020 года, двигатель 408 см³, цвет — красный, чёрный. Оценка аукциона — 4 из 5: хорошее состояние, без серьёзных дефектов. Лот с аукциона BDS Kantou.
Лот продан за 1 593 583 ₽ под ключ. В эту сумму вошло всё: ставка на аукционе, морская доставка до Владивостока, растаможка и оформление на физлицо.
Класс — нейкед.
Описание
Honda CB400F 2020 года выпуска, пробег нулевой, объём двигателя 408 см³, цвет красно-чёрный. Общее состояние оценено как хорошее, двигатель также в хорошем состоянии, передняя часть и подвеска в хорошем состоянии, кузов в хорошем состоянии. Рама, задняя часть и электрика имеют оценку среднее — заметны следы эксплуатации.
Хотите такой же?
Сейчас нет действующих торгов по этой модели — подберём на ближайших аукционах Японии и рассчитаем цену под ключ.
Хотите такой? Подберём на ближайших аукционах Японии и рассчитаем цену под ключ.