Хонда CB750 (Honda CB750) 1997 — 22 066 км, серый
Характеристики модели
| Объём двигателя | 750 см³ |
| Мощность | 75 л.с. |
| Снаряжённая масса, кг | 235 |
Все характеристики
| Ёмкость бака, л | 17 |
| Колёсная база, мм | 1455 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Длина, мм | 2160 |
| Ширина, мм | 885 |
| Высота, мм | 1120 |
| Цилиндров | 4 |
| Мест | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 64 |
| Передач | 5 |
| Разгон 0–100, с | 3.9 |
| Рама | стальная дуплексная |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Зажигание | транзисторное |
| Подвеска передняя | 41 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм (140 мм - Nighthawk) |
| Подвеска задняя | маятниковая с двумя амортизаторами (рег. преднатяга), ход - 110 мм |
| Газораспределение | DOHC, 4 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами) |
| Степень сжатия | 9.3:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67 |
| Ход поршня, мм | 53 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 1997 |
| Пробег | 22 066 км |
| Цвет | серый |
| Аукцион | JBA Yokohama (Friday) |
| Оценка состояния | 3 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 4 |
| Рама | 4 |
| Внешний вид | 3 |
| Подвеска | 4 |
Коротко об этом лоте
Honda CB750: 1997 года, пробег 22 066 км, двигатель 750 см³, 75 л.с., цвет — серый. Оценка аукциона — 3 из 5: заметные следы эксплуатации, возможны мелкие дефекты. Лот с аукциона JBA Yokohama.
CB750 — наследник первого в мире супербайка 1969 года: рядная «четвёрка», с которой началась эпоха UJM. Классика с историческим весом.
Описание
HONDA CB750 поколения RC42, 1997 год, цвет серый. Пробег 22 066 км, объём двигателя 750 см³, мощность 75 л.с. Общая оценка площадки — 3 из 5, состояние среднее. По узлам: двигатель в хорошем состоянии, рама в хорошем состоянии, внешний вид в среднем состоянии, передняя часть и подвеска в хорошем состоянии.