Хонда CBF1000 (Honda CBF1000) 2015 — 8 072 км, серый
Характеристики модели
| Объём двигателя | 1000 см³ |
| Высота по седлу, мм | 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 244 |
Все характеристики
| Крутящий момент, Н·м | 93 |
| Ёмкость бака, л | 19 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передач | 6 |
| Колёсная база, мм | 1483 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Длина, мм | 2156 |
| Ширина, мм | 782 |
| Высота, мм | 1238 |
| Макс. скорость, км/ч | 233 |
| Разгон 0–100, с | 3.7 |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| Питание | электронный впрыск (PGM-FI), 36 мм |
| Зажигание | полностью транзисторное |
| Шина передняя | 120/70 ZR17М/С (58W) |
| Шина задняя | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Тормоз передний | 2 диска 296 мм, 4-поршневые суппорта (C-ABS) |
| Тормоз задний | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (C-ABS) |
| Газораспределение | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 56.5 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 2015 |
| Пробег | 8 072 км |
| Цвет | серый |
| Аукцион | JBA Yokohama (Friday) |
| Оценка состояния | 3 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 5 |
| Рама | 5 |
| Внешний вид | 3 |
| Подвеска | 4 |
Коротко об этом лоте
Honda CBF1000: 2015 года, пробег 8 072 км, двигатель 1000 см³, цвет — серый. Оценка аукциона — 3 из 5: заметные следы эксплуатации, возможны мелкие дефекты. Лот с аукциона JBA Yokohama.
Лот продан за 620 610 ₽ под ключ. В эту сумму вошло всё: ставка на аукционе, морская доставка до Владивостока, растаможка и оформление на физлицо.
Класс — туристические.
Описание
Honda CBF1000, 2015 — мотоцикл с аукциона Японии. Характеристики: пробег 8 072 км, объём 1000 см³. Рассчитываем цену под ключ для физлица: ставка на аукционе, доставка и растаможка.
Похожие действующие модели
Хотите такой? Подберём на ближайших аукционах Японии и рассчитаем цену под ключ.