Honda XR250, пробег 26 190 км, красный
1 / 5![Honda XR250 из Японии — фото крупно]()
Характеристики модели
| Объём двигателя | 250 см³ |
| Высота по седлу, мм | 875 |
| Снаряжённая масса, кг | 133 |
Все характеристики
| Ёмкость бака, л | 9.3 |
| Колёсная база, мм | 1425 |
| Клиренс, мм | 285 |
| Длина, мм | 2175 |
| Ширина, мм | 805 |
| Высота, мм | 1190 |
| Цилиндров | 1 |
| Мест | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 25 |
| Охлаждение | воздушное |
| Передач | 6 |
| Рама | стальная полудуплексная |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Зажигание | CDI |
| Тормоз передний | 1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт |
| Тормоз задний | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт |
| Газораспределение | SOHC, 4 клапана RFVC (Radial Four Valve Combustion Chamber) |
| Степень сжатия | 9.3:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 59.5 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | с 2000 |
| Пробег | 26 190 км |
| Цвет | красный |
| Аукцион | JBA Kobe (Tuesday) |
Поколение MD30, выпускалось с 2000 по 2007, точный год не установлен
Описание
Honda XR250 поколения MD30 (выпускалось с 2000 по 2007 год, точный год выпуска этого экземпляра не установлен), пробег 26190 км, объём двигателя 250 см³, цвет красный.