Kawasaki Versys 1000, 2017 г., пробег 18 160 км, чёрный
Характеристики модели
| Объём двигателя | 1000 см³ |
| Высота по седлу, мм | 845 |
| Снаряжённая масса, кг | 239 |
Все характеристики
| Крутящий момент, Н·м | 102 |
| Ёмкость бака, л | 21 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передач | 6 |
| Колёсная база, мм | 1520 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Длина, мм | 2235 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 1405 |
| Макс. скорость, км/ч | 226 |
| Разгон 0–100, с | 3.1 |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Питание | инжектор, 4x Keihin TTK38 |
| Зажигание | транзисторное |
| Шина передняя | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Шина задняя | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Тормоз задний | 1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
| Подвеска передняя | 43 мм вилка перевернутого типа (рег. преднатяга и отбоя), ход - 150 мм |
| Газораспределение | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Ход поршня, мм | 56 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 2017 |
| Пробег | 18 160 км |
| Цвет | чёрный |
| Аукцион | BDS Kantou (Wednesday) |
| Оценка состояния | 5 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 3 |
| Рама | 5 |
| Внешний вид | 5 |
| Подвеска | 5 |
| Задняя часть | 5 |
| Электрика | 5 |
Коротко об этом лоте
Kawasaki Versys 1000: 2017 года, пробег 18 160 км, двигатель 1000 см³, цвет — чёрный. Оценка аукциона — 5 из 5: отличное состояние, близкое к новому. Продаётся на аукционе BDS Kantou (Wednesday).
Лот продан за 841 617 ₽ под ключ. В эту сумму вошло всё: ставка на аукционе, морская доставка до Владивостока, растаможка и оформление на физлицо.
Класс — адвенчер.
Описание
Kawasaki Versys 1000 2017 года выпуска, чёрного цвета, пробег 18160 км, объём двигателя 1000 см³. Общее состояние оценено на отлично, рама, кузов, передняя и задняя подвеска, а также электрика — на отлично. Двигатель получил оценку среднего уровня, есть следы эксплуатации.
Похожие действующие модели
Хотите такой? Подберём на ближайших аукционах Японии и рассчитаем цену под ключ.