Kawasaki W650, 2002 г., пробег 10 434 км, black | orange
Характеристики модели
| Объём двигателя | 650 см³ |
| Высота по седлу, мм | 800 |
Все характеристики
| Ёмкость бака, л | 14 |
| Колёсная база, мм | 1465 |
| Клиренс, мм | 125 |
| Длина, мм | 2180 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1075 |
| Цилиндров | 2 |
| Мест | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 56 |
| Охлаждение | воздушное |
| Передач | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 166 |
| Разгон 0–100, с | 5.2 |
| Рама | стальная трубчатая |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Питание | карбюратор, 2x Keihin CVK34 |
| Зажигание | транзисторное |
| Шина передняя | 100/90-19 M/C 57H |
| Шина задняя | 130/80-18 M/C 66H |
| Тормоз передний | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт |
| Тормоз задний | барабан |
| Подвеска передняя | 39 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
| Подвеска задняя | маятниковая с друмя амортизаторами (рег. преднатяга), ход - 105 мм |
| Газораспределение | SOHC, 4 клапана |
| Степень сжатия | 8.6:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 2002 |
| Пробег | 10 434 км |
| Цвет | black | orange |
| Аукцион | BDS Kyushu (Friday) |
| Оценка состояния | 3 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 3 |
| Рама | 3 |
| Внешний вид | 4 |
| Подвеска | 3 |
| Задняя часть | 3 |
| Электрика | 3 |
Коротко об этом лоте
Kawasaki W650: 2002 года, пробег 10 434 км, двигатель 650 см³, цвет — black | orange. Оценка аукциона — 3 из 5: заметные следы эксплуатации, возможны мелкие дефекты. Продаётся на аукционе BDS Kyushu (Friday).
Прогноз цены под ключ — от 422 656 ₽: ставка на аукционе плюс морская доставка до Владивостока, растаможка и оформление на физлицо. Доставка до Владивостока занимает 15–20 дней, дальше отправим в любой регион России.
Класс — круизер.
Описание
Kawasaki W650 поколения EJ650A, 2002 года выпуска, пробег 10 434 км, объём двигателя 650 см³, цвет чёрный с оранжевым. Общее состояние среднее, есть следы эксплуатации: двигатель, рама, передняя подвеска, задняя часть и электрика оценены на среднем уровне с признаками износа, кузов и внешний вид — в хорошем состоянии.