Suzuki Goose 350 1996 из Японии
1 / 5![Suzuki Goose 350 из Японии — фото крупно]()
Характеристики модели
| Объём двигателя | 350 см³ |
| Мощность | 33 л.с. |
| Высота по седлу, мм | 770 |
| Снаряжённая масса, кг | 160 |
Все характеристики
| Ёмкость бака, л | 15 |
| Колёсная база, мм | 1350 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Длина, мм | 1995 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1055 |
| Цилиндров | 1 |
| Мест | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 32 |
| Передач | 6 |
| Макс. скорость, км/ч | 148 |
| Разгон 0–100, с | 6.8 |
| Рама | стальная |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Питание | карбюратор, Mikuni BST40 |
| Зажигание | электронное CDI |
| Шина передняя | 110/70-17 54H |
| Шина задняя | 140/70-17 66H |
| Тормоз передний | 1 диск 300 мм, 4-поршневой суппорт |
| Тормоз задний | 1 диск 220 мм, 2-поршневой суппорт |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа (без регулировок) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга) |
| Газораспределение | SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Степень сжатия | 9.5:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 71.2 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
Состояние экземпляра
| Год | 1996 |
| Пробег | 21 873 км |
| Цвет | BLUE |
| Аукцион | JBA Yokohama (Friday) |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 4 |
| Рама | 4 |
| Внешний вид | 3 |
| Подвеска | 4 |
Описание
Suzuki Goose 350, 1996 — мотоцикл с аукциона Японии. Характеристики: пробег 21 873 км, объём 350 см³, мощность 33 л.с.. Рассчитываем цену под ключ для физлица: ставка на аукционе, доставка и растаможка.
Действующие лоты этой модели
Хотите такой? Подберём на ближайших аукционах Японии и рассчитаем цену под ключ.