Yamaha TDM900, 2002 г., пробег 89 816 км, жёлтый
Характеристики модели
| Объём двигателя | 900 см³ |
| Высота по седлу, мм | 825 |
| Снаряжённая масса, кг | 221 |
Все характеристики
| Крутящий момент, Н·м | 89 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передач | 6 |
| Колёсная база, мм | 1485 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Длина, мм | 2180 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1290 |
| Макс. скорость, км/ч | 223 |
| Разгон 0–100, с | 3.9 |
| Рама | алюминиевая Deltabox |
| Привод | цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Питание | инжектор, 2x 38EIS (Mikuni) |
| Зажигание | цифровое TCI |
| Шина передняя | 120/70ZR-18M/C (59W) |
| Шина задняя | 160/60ZR-17M/C (69W) |
| Тормоз передний | 2 диска, 298 мм, 4-поршневые суппорта (TDM900A - с ABS) |
| Тормоз задний | 1 диск, 245 мм, 1-поршневой суппорт (TDM900A - с ABS) |
| Подвеска передняя | 43 мм телескопическая вилка (регулируемая), ход - 150 мм |
| Газораспределение | DOHC, 5 клапанов на цилиндр |
| Степень сжатия | 10.4:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 67.5 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
Состояние экземпляра
| Год | 2002 |
| Пробег | 89 816 км |
| Цвет | жёлтый |
| Аукцион | JBA Yokohama (Friday) |
| Оценка состояния | 3 |
| Худшая оценка узла | 3 |
Оценка по узлам (1–5)
| Двигатель | 4 |
| Рама | 4 |
| Внешний вид | 3 |
| Подвеска | 4 |
Коротко об этом лоте
Yamaha TDM900: 2002 года, пробег 89 816 км, двигатель 900 см³, цвет — жёлтый. Оценка аукциона — 3 из 5: заметные следы эксплуатации, возможны мелкие дефекты. Продаётся на аукционе JBA Yokohama (Friday).
Цену под ключ считаем по факту торгов: ставка на аукционе, морская доставка до Владивостока, растаможка и оформление на физлицо. Сроки доставки уточните у наших менеджеров — отправим в любой регион России.
Класс — туристические.
Описание
Yamaha TDM900 2002 года выпуска, объём двигателя 900 см³, пробег 89 816 км, цвет жёлтый. Общее состояние среднее, есть следы эксплуатации. Двигатель, рама и передняя подвеска в хорошем состоянии, кузов и внешний вид — среднее, со следами эксплуатации.